건강뉴스
다양한 건강 뉴스 소식을 확인해보세요
| 번호 | 제목 | 날짜 | 작성자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 350 | [아주경제] 지속적인 운동이 우리아이 정신건강 지킨다 | 2026.06.30 | 관리자 | 0 |
| 349 | 5월 24일 대전 KBS1TV 아침마당 "변기원 원장님" 출연 영상 | 2026.06.30 | 관리자 | 0 |
| 348 | [병원신문] 청소년 18.4% 스마트폰 중독! 우뇌운동 필요해 | 2026.06.30 | 관리자 | 0 |
| 347 | [디지털타임스] ‘ADHD 아동’ 3개월 운동시켰더니… 놀라운 결과 | 2026.06.30 | 관리자 | 0 |
| 346 | [조세일보] 시·청각 및 운동 복합치료, ADHD 증상 효과적으로 개선 | 2026.06.30 | 관리자 | 0 |
| 345 | [스포츠한국]“시각+청각+운동 통합프로그램 치료로 ADHD 개선” | 2026.06.30 | 관리자 | 0 |
| 344 | [쿠키뉴스] <변기원 박사의 뇌균형 이야기③> 틱장애 단순 버릇 아니다! | 2026.06.30 | 관리자 | 0 |
| 343 | [메트로] "우뇌 운동 하세요"…청소년 20% 스마트폰 중독 | 2026.06.30 | 관리자 | 0 |
| 342 | [아주경제] 좌뇌만 자극하는 스마트폰, 우뇌 기능 높여야 부작용 막을 수 있어 | 2026.06.30 | 관리자 | 0 |
| 341 | [쿠키뉴스] “청소년 10명 중 2명 스마트폰 중독”… 스마트폰 중독 자가진단법 | 2026.06.30 | 관리자 | 0 |
| 340 | [일간스포츠] 청소년 스마트폰 중독률 18.4%…우뇌 자극 필요 | 2026.06.30 | 관리자 | 1 |
| 339 | [스포츠경향] 청소년 18.4% 스마트폰 중독…우뇌발달 운동 필요해 | 2026.06.30 | 관리자 | 0 |
| 338 | [경향신문] 청소년 하루 평균 7시간 스마트폰 붙잡고 살아 | 2026.06.30 | 관리자 | 0 |
| 337 | [데일리메디] 청소년 10명 중 2명 스마트폰 중독 | 2026.06.30 | 관리자 | 0 |
| 336 | [JTBC 9시 뉴스] 스마트폰에 빠진 산만한 아이들에겐 '공놀이'가 보약 | 2026.06.30 | 관리자 | 0 |








